DMARC:
The CBridge in Birmingham restored.
Note: The W4RKZ repeaters are linked by microwave with the help of the CBridge(it must be functioning). Direct all storm related activities to the ALERT talk-group on TS1 (W4RKZ repeaters) feel free to use TS2 for anything else, keeping TS1 available for ALERT as a priority.
| Location | RX | TX | TG Name | TG Number | TG Type | Time Slot | Color Code | Network |
|
W4RKZ 1 – Ruffner Mt. |
443.675 | 448.675 | ALERT | 31013 | Static | 1 | 1 | DMARC |
| Local 2 (This Site Only) |
2 | Static | 2 | 1 | DMARC | |||
| Alabama | 3101 | Static | 2 | 1 | DMARC | |||
| Central Alabama | 31015 | Static | 2 | 1 | DMARC | |||
| Alabama Link | 31010 | PTT (5 min) | 2 | 1 | DMARC | |||
| Gulf Coast | 31011 | PTT (5 min) | 2 | 1 | DMARC | |||
| HSV | 31014 | PTT (5 min) | 2 | 1 | DMARC | |||
| North West Alabama | 31016 | PTT (5 min) | 2 | 1 | DMARC | |||
| East Central Alabama | 31023 | PTT (5 min) | 2 | 1 | DMARC | |||
| W4RKZ 2 – Chelsea/HWY 280/ Oak Mtn area |
444.800 | 449.800 | ALERT | 31013 | Static | 1 | 1 | DMARC |
| Local 2 (This Site Only) |
2 | Static | 2 | 1 | DMARC | |||
| Alabama | 3101 | Static | 2 | 1 | DMARC | |||
| Central Alabama | 31015 | Static | 2 | 1 | DMARC | |||
| Alabama Link | 31010 | PTT (5 min) | 2 | 1 | DMARC | |||
| Gulf Coast | 31011 | PTT (5 min) | 2 | 1 | DMARC | |||
| HSV | 31014 | PTT (5 min) | 2 | 1 | DMARC | |||
| North West Alabama | 31016 | PTT (5 min) | 2 | 1 | DMARC | |||
| W4RKZ 3 – McCalla, AL | 443.025 | 448.025 | ALERT | 31013 | Static | 1 | 1 | DMARC |
| Local 2 (This Site Only) |
2 | Static | 2 | 1 | DMARC | |||
| Alabama | 3101 | Static | 2 | 1 | DMARC | |||
| Central Alabama | 31015 | Static | 2 | 1 | DMARC | |||
| Alabama Link | 31010 | PTT (5 min) | 2 | 1 | DMARC | |||
| Gulf Coast | 31011 | PTT (5 min) | 2 | 1 | DMARC | |||
| HSV | 31014 | PTT (5 min) | 2 | 1 | DMARC | |||
| North West Alabama | 31016 | PTT (5 min) | 2 | 1 | DMARC |
| Location | RX | TX | TG Name | TG Number | TG Type | Time Slot | Color Code | Network |
| KE4CAA – Moody | 440.5625 | 445.5625 | ALERT | 31013 | Static | 1 | 1 | DMARC |
| Local9 | 9 | Static | 1 | 1 | DMARC | |||
| Alabama | 3101 | Static | 2 | 1 | DMARC | |||
| Central Alabama | 31015 | Static | 2 | 1 | DMARC | |||
| Local2 | 2 | Static | 2 | 1 | DMARC |
Brandmeister:
| Location | RX | TX | TG Name | TG Number | TG Type | Time Slot | Color Code | Network |
| KA5GET – Red Mt. | 444.650 | 449.650 | Central Alabama | 31015 | Static | 1 | 1 | Brandmeister |
| ALERT | 31013 | Static | 2 | 1 | Brandmeister | |||
| Alabama | 3101 | Static | 2 | 1 | Brandmeister | |||
| Area 4 | 31604 | PTT (15mins) | 2 | 1 | Brandmeister | |||
| Alabama Link | 31010 | PTT (15mins) | 2 | 1 | Brandmeister | |||
| Gulf Coast | 31011 | PTT (15mins) | 2 | 1 | Brandmeister | |||
| Huntsville | 31014 | PTT (15mins) | 2 | 1 | Brandmeister | |||
| USA | 3100 | PTT (15mins) | 2 | 1 | Brandmeister |
| Location | RX | TX | TG Name | TG Number | TG Type | Time Slot | Color Code | Network |
| KC4SIG – Helena | 444.925 | 449.925 | Central Alabama | 31015 | Static | 1 | 1 | Brandmeister |
| ALERT | 31013 | Static | 2 | 1 | Brandmeister | |||
| Alabama | 3101 | Static | 2 | 1 | Brandmeister | |||
| Area 4 | 31604 | PTT (15mins) | 2 | 1 | Brandmeister | |||
| Alabama Link | 31010 | PTT (15mins) | 2 | 1 | Brandmeister | |||
| Gulf Coast | 31011 | PTT (15mins) | 2 | 1 | Brandmeister | |||
| Huntsville | 31014 | PTT (15mins) | 2 | 1 | Brandmeister | |||
| USA | 3100 | PTT (15mins) | 2 | 1 | Brandmeister |
